
מבנה מסך TROMMEL
לטרומל כביסה נייד זהב זה יש את המאפיינים של יכולת טיפול גדולה, סיווג מסך, חוזק מבני וקשיחות גבוהים, פעולה אמינה, רעש נמוך, תחזוקה קלה וכן הלאה. כשמשתמשים בו לניקוי זהב, לא ניתן להשתמש בו לבד. ניתן לבחור את המצנח או הצנטריפוגה בהתאם לגודל לאחר ההקרנה ולסביבה החיצונית. טרומל הכביסה הנייד הזהב נמכר היטב הן בארץ והן בחו"ל, זוכה לשבחים רבים על ידי הלקוחות על האיכות המעולה והמחיר הסביר. אם אתם מחפשים מוצר כזה, אנו מאמינים שהמוצרים שלנו לא יאכזבו אתכם!
יתרונות בולטים
טרומל כביסה זהב נייד שלנו יכול לתת חיי שירות ארוכים עם עלות תחזוקה נמוכה מאוד. המסך עשוי מחוט פלדת מנגן גבוה. מסגרת התמיכה הופכת את רוחב המסך לנתמך, ומפחיתה את הכוח על שטח היחידה. המסך בורג קבוע וקל להסרה, יכול לחסוך את העלות ללקוחות ולהפחית את ההפסד הכלכלי שנגרם מהכיבוי.
למה לבחור מסך טרומל זהב
![]() | מָנוֹעַ מותג מכשיר הנהיגה יכול לבחור לפי בקשתך. מותגים בינלאומיים כמו SEW, ABB, SUMITOMO, SIEMENS.China כמו Yutong, Tailong, Guomao, Taixing, Nangaochi. הנעת מנוע עוצמתית סגורה וקומפקטית יעילה מפחית תיבת הילוכים מותקנת על פיר ותתת. אופטימיזציה YOX&מגבר; צימוד הידרודינמי של YOT מילוי קבוע. איזון טוב וכוח בלימה חזק בלם. |
| רשת מסך לא קל לחסום את חור הרשת. רשת מסך עם רשת תיל מחומר מיוחד יעילות הקרנה גבוהה, חומר מודגש, נושא כבד, זמן שימוש ארוך. קל להחליף את המסך בחרוז בהתאם למאפייני חומר ההקרנה, ניתן לבחור מבנה סגור לחלוטין או מבנה פתוח. | ![]() |
![]() | מחצלת כביסה בצבע זהב איסוף אבק זהב מופרד אדמה וחולות בעלי משקל סגולי קל יותר יזרום משם אבל אבק זהב עם משקל סגולי גדול יותר יישאר ב מחצלת איסוף לאיסוף. |
| תנור התכת זהב קיבולת: 10-15 ק"ג לכל אצווה תבניות: 100 גרם; 200 גרם; 500 גרם; 1000 גרם פונקציה:להמיס את החול וליצורלמוצר הסופי של מוטות זהב | ![]() |
מארז זהב למסך TROMMEL

תגיות פופולריות: מכונת הפרדת זהב placer, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, למכירה
דֶגֶם | קיבולת (t/h) | כּוֹחַ (קווא) | קוֹטֶר (מ"מ) | אורך (מ"מ) | פְּרִיקָה (מ"מ) | קֶלֶט (מ"מ) | מֵמַד |
YGTS0520 | 5-10 | 3 | 500 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1100×1640 |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |


















