טרומל שטיפת יהלומים
טראמל כביסה יהלום, אשר נקרא גם מכונת כביסה יהלום trammel, הוא אחד מציוד הכביסה המתקדמים ביותר בסין. הוא מסוגל להפריד את אבן החול ואבן היהלומים, התוף בפנים מצויד במסך עגול שכבה אחת או כפולה שיכול לקבל 2 עד 3 חלקיקים שונים בגודל של מוצרי עפרות יהלום.
יישום טרמפ שטיפת יהלומים: עפרות יהלומים, עפרות זהב, חצץ, מכרה זהב חימר, מכרה דביק, אבן. כריית מכונת עיבוד זהב חימר סיבובי קרצוף.
זוהי מכונת כביסה מינרלית, שנועדה לשבור עפרות זהב סחף, עפרות יהלומים, חצץ, חימר וחול. זה יכול לקבל חומר עד 230mm.
על מנת לקדם את מדד הנדבות בשלבים המאוחרים יותר וטרומל שטיפת יהלומים זה נמצא בשימוש נרחב לשטיפת מנגן, ברזל, אבן גיר, טונגסטנור, סיליקה וכן הלאה. חומר תרחיף ניזון לתוך מסך התוף שבו הוא קרצוף במרץ, מטריצת הקרקע מתפרקת מינרל היעד הוא שוחרר. החומר מוקרן לאחר מכן דרך המסך המסתובב והפסולת נפלטת. החומר המוקרן מועבר לאחר מכן למודולים המרוכבים לשדרוג.
תכונות של טראמל שטיפת יהלומים
1. נועד לשבור חצץ סחף, טיט וחול
2. קיבולת גבוהה וקרצוף בעוצמה גבוהה
3. התוף הארוך של הקרצוף שומר על חומר לכביסה ארוכה ונמרצת יותר להפרדה מלאה
4. מנוע חשמלי אחד בעל תפוקה גבוהה המניע מערכת הילוכים המספקת מומנט יעיל
5. מהירות סיבובית מתכווננת.
מודל | קיבולת (t/h) | כוח (קוט"ש) אני לא יכול לעשות את זה. | קוטר (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | אורך (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | הפרש הפריקה (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | גודל קלט (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | ממד ((מ"מ) | משקל (ק"ג) אני לא יכול לעשות את זה. |
YGTS1020 | 20-30 | 4 | 1000 | 2000 | 0 ~ 100 | ≤300 | 3390×1400×2140 | 3100 |
YGTS1225 | 30-50 | 4.0 | 1200 | 2500 | 0 ~ 100 | ≤300 | 4146×1600×2680 | 4800 |
YGTS1545 | 50-120 | 5.5 | 1500 | 4500 | 0 ~ 100 | ≤300 | 7860×1900×3080 | 7300 |
YGTS1548 | 12-150 | 11 | 1500 | 4800 | 0 ~ 100 | ≤300 | 8160×1900×2820 | 8000 |
YGTS2060 | 150-300 | 22 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤300 | 9380×2200x3320 | 10200 |
תגיות פופולריות: טראמל שטיפת יהלומים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, למכירה
מודל | קיבולת (t/h) | כוח (קוט"ש) אני לא יכול לעשות את זה. | קוטר (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | אורך (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | הפרש הפריקה (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | גודל קלט (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | ממד ((מ"מ) | משקל (ק"ג) אני לא יכול לעשות את זה. |
YGTS1020 | 20-30 | 4 | 1000 | 2000 | 0 ~ 100 | ≤300 | 3390×1400×2140 | 3100 |
YGTS1225 | 30-50 | 4.0 | 1200 | 2500 | 0 ~ 100 | ≤300 | 4146×1600×2680 | 4800 |
YGTS1545 | 50-120 | 5.5 | 1500 | 4500 | 0 ~ 100 | ≤300 | 7860×1900×3080 | 7300 |
YGTS1548 | 12-150 | 11 | 1500 | 4800 | 0 ~ 100 | ≤300 | 8160×1900×2820 | 8000 |
YGTS2060 | 150-300 | 22 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤300 | 9380×2200x3320 | 10200 |













